Top școli de șoferi din județul Suceava după promovare, 2024
În 2024, în județul Suceava, 28,64% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 34,60% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar școlile cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2024.
Clasamentul 2024
| Loc | Școala | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Permis Auto Dorna42 admiși din 73 | nespecificată | Școală de șoferi | 57,53% | 73 | 42 |
| 2 | Bogdan Auto Drive111 admiși din 202 | nespecificată | Școală de șoferi | 54,95% | 202 | 111 |
| 3 | Sigur Oil Universal-P.L.SuceavaSuceava170 admiși din 339 | Suceava | Școală de șoferi | 50,15% | 339 | 170 |
| 4 | Multi-Permis SuceavaSuceava86 admiși din 186 | Suceava | Școală de șoferi | 46,24% | 186 | 86 |
| 5 | Plus EuropaSuceava139 admiși din 316 | Suceava | Școală de șoferi | 43,99% | 316 | 139 |
| 6 | Kid Auto Moto53 admiși din 125 | nespecificată | Școală de șoferi | 42,40% | 125 | 53 |
| 7 | Auto Cora V19 admiși din 46 | nespecificată | Școală de șoferi | 41,30% | 46 | 19 |
| 8 | Driveanto Auto94 admiși din 230 | nespecificată | Școală de șoferi | 40,87% | 230 | 94 |
| 9 | Holdex ImpexRădăuți31 admiși din 76 | Rădăuți | Școală de șoferi | 40,79% | 76 | 31 |
| 10 | Amator ServFălticeni351 admiși din 893 | Fălticeni | Școală de șoferi | 39,31% | 893 | 351 |
| 11 | Baltic Distribution Group255 admiși din 658 | nespecificată | Școală de șoferi | 38,75% | 658 | 255 |
| 12 | Auto Teoluc121 admiși din 322 | nespecificată | Școală de șoferi | 37,58% | 322 | 121 |
| 13 | Autostar Drive Management58 admiși din 161 | nespecificată | Școală de șoferi | 36,02% | 161 | 58 |
| 14 | Geolin AG12 admiși din 34 | nespecificată | Școală de șoferi | 35,29% | 34 | 12 |
| 15 | Tasiaauto Rutier71 admiși din 202 | nespecificată | Școală de șoferi | 35,15% | 202 | 71 |
| 16 | Expert Drive89 admiși din 255 | nespecificată | Școală de șoferi | 34,90% | 255 | 89 |
| 17 | Auto Mitza Siret84 admiși din 262 | nespecificată | Școală de șoferi | 32,06% | 262 | 84 |
| 18 | Auto Smile GSG66 admiși din 208 | nespecificată | Școală de șoferi | 31,73% | 208 | 66 |
| 19 | Auto Anapre63 admiși din 201 | nespecificată | Școală de șoferi | 31,34% | 201 | 63 |
| 20 | Tet GimSuceava144 admiși din 475 | Suceava | Școală de șoferi | 30,32% | 475 | 144 |
| 21 | Pro Auto DMB24 admiși din 80 | nespecificată | Școală de șoferi | 30,00% | 80 | 24 |
| 22 | Sigur la VolanSuceava213 admiși din 722 | Suceava | Școală de șoferi | 29,50% | 722 | 213 |
| 23 | Atractiv Transauto81 admiși din 275 | nespecificată | Școală de șoferi | 29,45% | 275 | 81 |
| 24 | Conect RalboFălticeni200 admiși din 690 | Fălticeni | Școală de șoferi | 28,99% | 690 | 200 |
| 25 | Alistar Drive44 admiși din 152 | nespecificată | Școală de șoferi | 28,95% | 152 | 44 |
| 26 | Start Drive BVL68 admiși din 241 | nespecificată | Școală de șoferi | 28,22% | 241 | 68 |
| 27 | Auto H.G.A.Cajvana59 admiși din 212 | Cajvana | Școală de șoferi | 27,83% | 212 | 59 |
| 28 | Auto Xor Automobile64 admiși din 231 | nespecificată | Școală de șoferi | 27,71% | 231 | 64 |
| 29 | Drivedar Auto71 admiși din 262 | nespecificată | Școală de șoferi | 27,10% | 262 | 71 |
| 30 | Auto Plus Europa50 admiși din 198 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,25% | 198 | 50 |
| 31 | Auto MacoveiSuceava42 admiși din 167 | Suceava | Școală de șoferi | 25,15% | 167 | 42 |
| 32 | Anda Bella Serv12 admiși din 48 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,00% | 48 | 12 |
| 32 | Colegiul AgricolFălticeni7 admiși din 28 | Fălticeni | Școală de șoferi | 25,00% | 28 | 7 |
| 34 | Ovasal Trans ABCSuceava13 admiși din 53 | Suceava | Școală de șoferi | 24,53% | 53 | 13 |
| 35 | Gymauto43 admiși din 178 | nespecificată | Școală de șoferi | 24,16% | 178 | 43 |
| 36 | Speed Force Auto57 admiși din 236 | nespecificată | Școală de șoferi | 24,15% | 236 | 57 |
| 37 | AutogrigoreanRădăuți68 admiși din 289 | Rădăuți | Școală de șoferi | 23,53% | 289 | 68 |
| 38 | Sebipet-AutoRădăuți57 admiși din 246 | Rădăuți | Școală de șoferi | 23,17% | 246 | 57 |
| 39 | Myg Auto Cond62 admiși din 268 | nespecificată | Școală de șoferi | 23,13% | 268 | 62 |
| 40 | Arisar Drive30 admiși din 131 | nespecificată | Școală de șoferi | 22,90% | 131 | 30 |
| 41 | Colegiul Tehnic de Industrie AlimentarăSuceava9 admiși din 40 | Suceava | Școală de șoferi | 22,50% | 40 | 9 |
| 42 | DeltacarSuceava15 admiși din 67 | Suceava | Școală de șoferi | 22,39% | 67 | 15 |
| 43 | GH Drivers Club50 admiși din 224 | nespecificată | Școală de șoferi | 22,32% | 224 | 50 |
| 44 | Colegiul Tehnic Latcu VodaSiret6 admiși din 27 | Siret | Școală de șoferi | 22,22% | 27 | 6 |
| 45 | Emilumi97 admiși din 453 | nespecificată | Școală de șoferi | 21,41% | 453 | 97 |
| 46 | Auto CZR19 admiși din 92 | nespecificată | Școală de șoferi | 20,65% | 92 | 19 |
| 47 | Automandici32 admiși din 156 | nespecificată | Școală de șoferi | 20,51% | 156 | 32 |
| 48 | Autobabalean32 admiși din 159 | nespecificată | Școală de șoferi | 20,13% | 159 | 32 |
| 49 | Auto StefanSuceava52 admiși din 263 | Suceava | Școală de șoferi | 19,77% | 263 | 52 |
| 50 | Bordei Ioan-Sergiu16 admiși din 82 | nespecificată | Școală de șoferi | 19,51% | 82 | 16 |
| 51 | Auto PrecovRădăuți53 admiși din 273 | Rădăuți | Școală de șoferi | 19,41% | 273 | 53 |
| 52 | Colegiul TehnicRădăuți18 admiși din 93 | Rădăuți | Școală de șoferi | 19,35% | 93 | 18 |
| 53 | Ovasal19 admiși din 100 | nespecificată | Școală de șoferi | 19,00% | 100 | 19 |
| 54 | Auto Sicris20 admiși din 107 | nespecificată | Școală de șoferi | 18,69% | 107 | 20 |
| 55 | Auto Răzvan VLG30 admiși din 164 | nespecificată | Școală de șoferi | 18,29% | 164 | 30 |
| 56 | DansamiSuceava23 admiși din 128 | Suceava | Școală de șoferi | 17,97% | 128 | 23 |
| 57 | Bucovina Driving Group22 admiși din 124 | nespecificată | Școală de șoferi | 17,74% | 124 | 22 |
| 58 | Bisafe Drive20 admiși din 119 | nespecificată | Școală de șoferi | 16,81% | 119 | 20 |
| 59 | Dali TexFălticeni6 admiși din 38 | Fălticeni | Școală de șoferi | 15,79% | 38 | 6 |
| 60 | Stascond11 admiși din 71 | nespecificată | Școală de șoferi | 15,49% | 71 | 11 |
| 61 | Deltacar New School19 admiși din 125 | nespecificată | Școală de șoferi | 15,20% | 125 | 19 |
| 62 | SSP Drive12 admiși din 87 | nespecificată | Școală de șoferi | 13,79% | 87 | 12 |
| 63 | Costiuc Gh.M. Neculai5 admiși din 38 | nespecificată | Școală de șoferi | 13,16% | 38 | 5 |
| 64 | Musteata Lica4 admiși din 33 | nespecificată | Școală de șoferi | 12,12% | 33 | 4 |
| 65 | Rut Com ServRădăuți8 admiși din 70 | Rădăuți | Școală de șoferi | 11,43% | 70 | 8 |
| 66 | Nec Drive7 admiși din 63 | nespecificată | Școală de șoferi | 11,11% | 63 | 7 |
| 67 | Auto Rotar3 admiși din 35 | nespecificată | Școală de șoferi | 8,57% | 35 | 3 |
| 68 | Roh Autovali4 admiși din 50 | nespecificată | Școală de șoferi | 8,00% | 50 | 4 |
| 69 | Biriiac Gelu4 admiși din 52 | nespecificată | Școală de șoferi | 7,69% | 52 | 4 |
| 70 | Autovolo Siret1 admiși din 23 | nespecificată | Școală de șoferi | 4,35% | 23 | 1 |
| 71 | MarnicdalSiret0 admiși din 26 | Siret | Școală de șoferi | 0,00% | 26 | 0 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2024, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2024. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.