Top școli de șoferi din județul Suceava după promovare, 2023
În 2023, în județul Suceava, 32,37% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 34,28% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar școlile cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2023.
Clasamentul 2023
| Loc | Școala | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigur Oil Universal-P.L.SuceavaSuceava300 admiși din 589 | Suceava | Școală de șoferi | 50,93% | 589 | 300 |
| 2 | Bogdan Auto Drive90 admiși din 178 | nespecificată | Școală de șoferi | 50,56% | 178 | 90 |
| 3 | Plus EuropaSuceava178 admiși din 370 | Suceava | Școală de șoferi | 48,11% | 370 | 178 |
| 4 | Multi-Permis SuceavaSuceava97 admiși din 212 | Suceava | Școală de șoferi | 45,75% | 212 | 97 |
| 5 | Driveanto Auto114 admiși din 260 | nespecificată | Școală de șoferi | 43,85% | 260 | 114 |
| 6 | Ovasal Trans ABCSuceava43 admiși din 100 | Suceava | Școală de șoferi | 43,00% | 100 | 43 |
| 7 | Colegiul Tehnic Samuil Isopescu9 admiși din 21 | nespecificată | Școală de șoferi | 42,86% | 21 | 9 |
| 8 | Amator ServFălticeni364 admiși din 907 | Fălticeni | Școală de șoferi | 40,13% | 907 | 364 |
| 9 | Tet GimSuceava230 admiși din 587 | Suceava | Școală de șoferi | 39,18% | 587 | 230 |
| 10 | Auto Anapre96 admiși din 253 | nespecificată | Școală de șoferi | 37,94% | 253 | 96 |
| 11 | Happy DriversSuceava9 admiși din 24 | Suceava | Școală de șoferi | 37,50% | 24 | 9 |
| 12 | Auto Teoluc137 admiși din 367 | nespecificată | Școală de șoferi | 37,33% | 367 | 137 |
| 13 | Autostar Drive Management126 admiși din 338 | nespecificată | Școală de șoferi | 37,28% | 338 | 126 |
| 14 | Baltic Distribution Group179 admiși din 488 | nespecificată | Școală de șoferi | 36,68% | 488 | 179 |
| 15 | Conect RalboFălticeni313 admiși din 864 | Fălticeni | Școală de șoferi | 36,23% | 864 | 313 |
| 16 | Holdex ImpexRădăuți31 admiși din 86 | Rădăuți | Școală de șoferi | 36,05% | 86 | 31 |
| 17 | Auto Mitza Siret95 admiși din 265 | nespecificată | Școală de șoferi | 35,85% | 265 | 95 |
| 18 | Sigur la VolanSuceava227 admiși din 637 | Suceava | Școală de șoferi | 35,64% | 637 | 227 |
| 19 | Kid Auto Moto84 admiși din 237 | nespecificată | Școală de șoferi | 35,44% | 237 | 84 |
| 20 | Start Drive BVL26 admiși din 76 | nespecificată | Școală de șoferi | 34,21% | 76 | 26 |
| 21 | Expert Drive113 admiși din 332 | nespecificată | Școală de șoferi | 34,04% | 332 | 113 |
| 22 | Auto Sicris51 admiși din 155 | nespecificată | Școală de șoferi | 32,90% | 155 | 51 |
| 23 | Autonel37 admiși din 113 | nespecificată | Școală de șoferi | 32,74% | 113 | 37 |
| 24 | Auto H.G.A.Cajvana79 admiși din 246 | Cajvana | Școală de șoferi | 32,11% | 246 | 79 |
| 25 | Automandici42 admiși din 131 | nespecificată | Școală de șoferi | 32,06% | 131 | 42 |
| 26 | Tasiaauto Rutier90 admiși din 285 | nespecificată | Școală de șoferi | 31,58% | 285 | 90 |
| 27 | Arisar Drive23 admiși din 74 | nespecificată | Școală de șoferi | 31,08% | 74 | 23 |
| 28 | Myg Auto Cond115 admiși din 372 | nespecificată | Școală de șoferi | 30,91% | 372 | 115 |
| 29 | Emilumi146 admiși din 475 | nespecificată | Școală de șoferi | 30,74% | 475 | 146 |
| 30 | Auto StefanSuceava102 admiși din 339 | Suceava | Școală de șoferi | 30,09% | 339 | 102 |
| 31 | Speed Force Auto19 admiși din 64 | nespecificată | Școală de șoferi | 29,69% | 64 | 19 |
| 32 | Sebipet-AutoRădăuți83 admiși din 281 | Rădăuți | Școală de șoferi | 29,54% | 281 | 83 |
| 33 | Atractiv Transauto109 admiși din 378 | nespecificată | Școală de șoferi | 28,84% | 378 | 109 |
| 34 | Pro Auto DMB21 admiși din 74 | nespecificată | Școală de șoferi | 28,38% | 74 | 21 |
| 35 | Gymauto49 admiși din 176 | nespecificată | Școală de șoferi | 27,84% | 176 | 49 |
| 36 | Grupul ScolarCajvana6 admiși din 22 | Cajvana | Școală de șoferi | 27,27% | 22 | 6 |
| 37 | Auto Smile GSG66 admiși din 248 | nespecificată | Școală de șoferi | 26,61% | 248 | 66 |
| 38 | AutogrigoreanRădăuți63 admiși din 240 | Rădăuți | Școală de șoferi | 26,25% | 240 | 63 |
| 39 | DeltacarSuceava61 admiși din 235 | Suceava | Școală de șoferi | 25,96% | 235 | 61 |
| 40 | Bordei Ioan-Sergiu38 admiși din 149 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,50% | 149 | 38 |
| 41 | Autobabalean45 admiși din 177 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,42% | 177 | 45 |
| 42 | Drivedar Auto52 admiși din 205 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,37% | 205 | 52 |
| 43 | Anda Bella Serv21 admiși din 84 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,00% | 84 | 21 |
| 44 | Colegiul AgricolFălticeni8 admiși din 33 | Fălticeni | Școală de șoferi | 24,24% | 33 | 8 |
| 45 | Auto MacoveiSuceava59 admiși din 244 | Suceava | Școală de șoferi | 24,18% | 244 | 59 |
| 46 | Stascond20 admiși din 83 | nespecificată | Școală de șoferi | 24,10% | 83 | 20 |
| 47 | GH Drivers Club50 admiși din 210 | nespecificată | Școală de șoferi | 23,81% | 210 | 50 |
| 48 | Perla Falticenilor Market19 admiși din 80 | nespecificată | Școală de șoferi | 23,75% | 80 | 19 |
| 49 | Geolin AG6 admiși din 26 | nespecificată | Școală de șoferi | 23,08% | 26 | 6 |
| 50 | Auto Plus Europa64 admiși din 280 | nespecificată | Școală de șoferi | 22,86% | 280 | 64 |
| 51 | Trans Johan LangSuceava7 admiși din 32 | Suceava | Școală de șoferi | 21,88% | 32 | 7 |
| 52 | Ovasal31 admiși din 146 | nespecificată | Școală de șoferi | 21,23% | 146 | 31 |
| 53 | DansamiSuceava20 admiși din 98 | Suceava | Școală de șoferi | 20,41% | 98 | 20 |
| 54 | Rut Com ServRădăuți21 admiși din 103 | Rădăuți | Școală de șoferi | 20,39% | 103 | 21 |
| 55 | Auto CZR17 admiși din 84 | nespecificată | Școală de șoferi | 20,24% | 84 | 17 |
| 56 | SSP Drive18 admiși din 90 | nespecificată | Școală de șoferi | 20,00% | 90 | 18 |
| 57 | Colegiul Tehnic Latcu VodaSiret12 admiși din 61 | Siret | Școală de șoferi | 19,67% | 61 | 12 |
| 58 | Auto PrecovRădăuți46 admiși din 246 | Rădăuți | Școală de șoferi | 18,70% | 246 | 46 |
| 59 | Bucovina Driving Group6 admiși din 33 | nespecificată | Școală de șoferi | 18,18% | 33 | 6 |
| 60 | Auto Xor Automobile37 admiși din 214 | nespecificată | Școală de șoferi | 17,29% | 214 | 37 |
| 61 | Deltacar New School14 admiși din 83 | nespecificată | Școală de șoferi | 16,87% | 83 | 14 |
| 62 | MarnicdalSiret3 admiși din 20 | Siret | Școală de șoferi | 15,00% | 20 | 3 |
| 63 | Colegiul Tehnic de Industrie AlimentarăSuceava5 admiși din 36 | Suceava | Școală de șoferi | 13,89% | 36 | 5 |
| 64 | Costiuc Gh.M. Neculai4 admiși din 31 | nespecificată | Școală de șoferi | 12,90% | 31 | 4 |
| 65 | Auto Răzvan VLG14 admiși din 110 | nespecificată | Școală de șoferi | 12,73% | 110 | 14 |
| 66 | Dali TexFălticeni6 admiși din 50 | Fălticeni | Școală de șoferi | 12,00% | 50 | 6 |
| 67 | Auto Rotar6 admiși din 52 | nespecificată | Școală de șoferi | 11,54% | 52 | 6 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2023, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2023. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.