Top școli de șoferi din județul Argeș după promovare, 2024
În 2024, în județul Argeș, 37,21% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 34,60% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar școlile cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2024.
Clasamentul 2024
| Loc | Școala | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM Motorsport AG31 admiși din 34 | nespecificată | Școală de șoferi | 91,18% | 34 | 31 |
| 2 | Alsan Motorsport118 admiși din 132 | nespecificată | Școală de șoferi | 89,39% | 132 | 118 |
| 3 | F. A. I. Drive ElectroniqueCurtea de Argeș56 admiși din 94 | Curtea de Argeș | Școală de șoferi | 59,57% | 94 | 56 |
| 4 | Muntenia Trans KLM123 admiși din 210 | nespecificată | Școală de șoferi | 58,57% | 210 | 123 |
| 5 | Auto Darion ABC225 admiși din 400 | nespecificată | Școală de șoferi | 56,25% | 400 | 225 |
| 6 | Monarch Services96 admiși din 180 | nespecificată | Școală de șoferi | 53,33% | 180 | 96 |
| 7 | Basarab I75 admiși din 141 | nespecificată | Școală de șoferi | 53,19% | 141 | 75 |
| 8 | Rhea MusaeMioveni64 admiși din 130 | Mioveni | Școală de șoferi | 49,23% | 130 | 64 |
| 9 | Elle Total Drive117 admiși din 238 | nespecificată | Școală de șoferi | 49,16% | 238 | 117 |
| 10 | Maeda Auto Moto Favorit285 admiși din 584 | nespecificată | Școală de șoferi | 48,80% | 584 | 285 |
| 11 | Leo School BestPitești81 admiși din 169 | Pitești | Școală de șoferi | 47,93% | 169 | 81 |
| 12 | Emc Auto Driver 2006Pitești364 admiși din 769 | Pitești | Școală de șoferi | 47,33% | 769 | 364 |
| 13 | Deimar and Drive107 admiși din 239 | nespecificată | Școală de șoferi | 44,77% | 239 | 107 |
| 14 | Pilot Autovil DriveCâmpulung162 admiși din 369 | Câmpulung | Școală de șoferi | 43,90% | 369 | 162 |
| 15 | Performer Auto Ceapraz169 admiși din 391 | nespecificată | Școală de șoferi | 43,22% | 391 | 169 |
| 16 | BNC Auto Petcan21 admiși din 51 | nespecificată | Școală de șoferi | 41,18% | 51 | 21 |
| 17 | Club Auto Doi Dan47 admiși din 118 | nespecificată | Școală de șoferi | 39,83% | 118 | 47 |
| 18 | KLM Muntenia Auto82 admiși din 207 | nespecificată | Școală de șoferi | 39,61% | 207 | 82 |
| 19 | Master Auto RLG510 admiși din 1.307 | nespecificată | Școală de șoferi | 39,02% | 1.307 | 510 |
| 20 | Drivealexander75 admiși din 194 | nespecificată | Școală de șoferi | 38,66% | 194 | 75 |
| 21 | Crimar Auto Acc164 admiși din 429 | nespecificată | Școală de șoferi | 38,23% | 429 | 164 |
| 22 | Drive Club NSM Profesional90 admiși din 243 | nespecificată | Școală de șoferi | 37,04% | 243 | 90 |
| 23 | Activ Driving CVM86 admiși din 239 | nespecificată | Școală de șoferi | 35,98% | 239 | 86 |
| 24 | Liceul Tehnologic Dacia13 admiși din 38 | nespecificată | Școală de șoferi | 34,21% | 38 | 13 |
| 25 | KLM Muntenia AG8 admiși din 24 | nespecificată | Școală de șoferi | 33,33% | 24 | 8 |
| 26 | Marcos Auto Turism19 admiși din 58 | nespecificată | Școală de șoferi | 32,76% | 58 | 19 |
| 27 | Total Drive20 admiși din 64 | nespecificată | Școală de șoferi | 31,25% | 64 | 20 |
| 28 | Auto Badoi BCA54 admiși din 173 | nespecificată | Școală de șoferi | 31,21% | 173 | 54 |
| 29 | AVA Bed Car64 admiși din 211 | nespecificată | Școală de șoferi | 30,33% | 211 | 64 |
| 30 | Fabrica de Șoferi41 admiși din 137 | nespecificată | Școală de șoferi | 29,93% | 137 | 41 |
| 31 | Valah HermesCâmpulung51 admiși din 172 | Câmpulung | Școală de șoferi | 29,65% | 172 | 51 |
| 32 | Marnic AutoprofesionalCurtea de Argeș43 admiși din 146 | Curtea de Argeș | Școală de șoferi | 29,45% | 146 | 43 |
| 33 | Liceul Tehnologic Petre Ionescu Muscel7 admiși din 24 | nespecificată | Școală de șoferi | 29,17% | 24 | 7 |
| 34 | Bnc Auto DrivePitești110 admiși din 387 | Pitești | Școală de șoferi | 28,42% | 387 | 110 |
| 35 | Kinder Ayan74 admiși din 264 | nespecificată | Școală de șoferi | 28,03% | 264 | 74 |
| 36 | Profesionistii Andi și Ari47 admiși din 170 | nespecificată | Școală de șoferi | 27,65% | 170 | 47 |
| 37 | Alex Mihael CamPitești47 admiși din 174 | Pitești | Școală de șoferi | 27,01% | 174 | 47 |
| 38 | Master Auto MNG41 admiși din 155 | nespecificată | Școală de șoferi | 26,45% | 155 | 41 |
| 39 | KRL Nikar GYA35 admiși din 133 | nespecificată | Școală de șoferi | 26,32% | 133 | 35 |
| 39 | Adi Rai Star10 admiși din 38 | nespecificată | Școală de șoferi | 26,32% | 38 | 10 |
| 41 | Cinci Instructori11 admiși din 44 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,00% | 44 | 11 |
| 42 | Vio Top Drive88 admiși din 356 | nespecificată | Școală de șoferi | 24,72% | 356 | 88 |
| 43 | Kos Red Car47 admiși din 191 | nespecificată | Școală de șoferi | 24,61% | 191 | 47 |
| 44 | Miradin Auto50 admiși din 207 | nespecificată | Școală de șoferi | 24,15% | 207 | 50 |
| 45 | Start Auto XO36 admiși din 151 | nespecificată | Școală de șoferi | 23,84% | 151 | 36 |
| 46 | Maryo Auto Astral VYP35 admiși din 149 | nespecificată | Școală de șoferi | 23,49% | 149 | 35 |
| 47 | AAA Top Drive CMG45 admiși din 194 | nespecificată | Școală de șoferi | 23,20% | 194 | 45 |
| 48 | Tibi Company Drivers14 admiși din 62 | nespecificată | Școală de șoferi | 22,58% | 62 | 14 |
| 49 | Auto Modern CTL33 admiși din 149 | nespecificată | Școală de șoferi | 22,15% | 149 | 33 |
| 50 | Dan Auto First Driver10 admiși din 48 | nespecificată | Școală de șoferi | 20,83% | 48 | 10 |
| 51 | Mau Auto Master Speed8 admiși din 41 | nespecificată | Școală de șoferi | 19,51% | 41 | 8 |
| 52 | Auto Gabriel OpreaPitești10 admiși din 53 | Pitești | Școală de șoferi | 18,87% | 53 | 10 |
| 53 | Simonic Drive5 admiși din 32 | nespecificată | Școală de șoferi | 15,63% | 32 | 5 |
| 54 | Valah Autoline13 admiși din 86 | nespecificată | Școală de șoferi | 15,12% | 86 | 13 |
| 55 | Alro Auto Car23 admiși din 161 | nespecificată | Școală de șoferi | 14,29% | 161 | 23 |
| 56 | Dax Drive 2314 admiși din 101 | nespecificată | Școală de șoferi | 13,86% | 101 | 14 |
| 57 | Auto Krissfly4 admiși din 29 | nespecificată | Școală de șoferi | 13,79% | 29 | 4 |
| 58 | Grig Trans2 admiși din 35 | nespecificată | Școală de șoferi | 5,71% | 35 | 2 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2024, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2024. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.