Top școli de șoferi din județul Argeș după promovare, 2022
În 2022, în județul Argeș, 35,41% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 35,45% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar școlile cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2022.
Clasamentul 2022
| Loc | Școala | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alsan Motorsport110 admiși din 135 | nespecificată | Școală de șoferi | 81,48% | 135 | 110 |
| 2 | Basarab I41 admiși din 65 | nespecificată | Școală de șoferi | 63,08% | 65 | 41 |
| 3 | Auto Darion ABC163 admiși din 298 | nespecificată | Școală de șoferi | 54,70% | 298 | 163 |
| 4 | Leo School BestPitești196 admiși din 359 | Pitești | Școală de șoferi | 54,60% | 359 | 196 |
| 5 | Muntenia Trans KLM126 admiși din 238 | nespecificată | Școală de șoferi | 52,94% | 238 | 126 |
| 6 | Monarch Services89 admiși din 174 | nespecificată | Școală de șoferi | 51,15% | 174 | 89 |
| 7 | F. A. I. Drive ElectroniqueCurtea de Argeș49 admiși din 97 | Curtea de Argeș | Școală de șoferi | 50,52% | 97 | 49 |
| 8 | Performer Auto Ceapraz192 admiși din 401 | nespecificată | Școală de șoferi | 47,88% | 401 | 192 |
| 9 | Deimar and Drive11 admiși din 24 | nespecificată | Școală de șoferi | 45,83% | 24 | 11 |
| 10 | Pilot Autovil DriveCâmpulung165 admiși din 363 | Câmpulung | Școală de șoferi | 45,45% | 363 | 165 |
| 11 | Maeda Auto Moto Favorit264 admiși din 584 | nespecificată | Școală de șoferi | 45,21% | 584 | 264 |
| 12 | Emc Auto Driver 2006Pitești318 admiși din 724 | Pitești | Școală de șoferi | 43,92% | 724 | 318 |
| 13 | Rhea MusaeMioveni82 admiși din 197 | Mioveni | Școală de șoferi | 41,62% | 197 | 82 |
| 14 | Profesionistii Andi și Ari64 admiși din 160 | nespecificată | Școală de șoferi | 40,00% | 160 | 64 |
| 15 | Master Auto RLG569 admiși din 1.500 | nespecificată | Școală de șoferi | 37,93% | 1.500 | 569 |
| 16 | Drive Club NSM Profesional102 admiși din 295 | nespecificată | Școală de șoferi | 34,58% | 295 | 102 |
| 17 | Valah HermesCâmpulung68 admiși din 198 | Câmpulung | Școală de șoferi | 34,34% | 198 | 68 |
| 18 | Liceul Tehnologic Costești9 admiși din 27 | nespecificată | Școală de șoferi | 33,33% | 27 | 9 |
| 19 | KLM Muntenia Auto80 admiși din 241 | nespecificată | Școală de șoferi | 33,20% | 241 | 80 |
| 20 | Crimar Auto Acc177 admiși din 560 | nespecificată | Școală de șoferi | 31,61% | 560 | 177 |
| 21 | Marnic AutoprofesionalCurtea de Argeș35 admiși din 111 | Curtea de Argeș | Școală de șoferi | 31,53% | 111 | 35 |
| 22 | KRL Nikar GYA27 admiși din 86 | nespecificată | Școală de șoferi | 31,40% | 86 | 27 |
| 23 | Valah Autoline29 admiși din 94 | nespecificată | Școală de șoferi | 30,85% | 94 | 29 |
| 24 | Club Auto Doi Dan33 admiși din 107 | nespecificată | Școală de șoferi | 30,84% | 107 | 33 |
| 25 | Fabrica de Șoferi55 admiși din 180 | nespecificată | Școală de șoferi | 30,56% | 180 | 55 |
| 26 | Mau Auto Master Speed31 admiși din 103 | nespecificată | Școală de șoferi | 30,10% | 103 | 31 |
| 27 | Auto Kinder AyanPitești76 admiși din 267 | Pitești | Școală de șoferi | 28,46% | 267 | 76 |
| 28 | AAA Top Drive CMG57 admiși din 203 | nespecificată | Școală de șoferi | 28,08% | 203 | 57 |
| 29 | Auto Krissfly10 admiși din 36 | nespecificată | Școală de șoferi | 27,78% | 36 | 10 |
| 30 | Drivealexander38 admiși din 144 | nespecificată | Școală de șoferi | 26,39% | 144 | 38 |
| 31 | Grig Trans13 admiși din 50 | nespecificată | Școală de șoferi | 26,00% | 50 | 13 |
| 32 | Start Auto XO51 admiși din 198 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,76% | 198 | 51 |
| 33 | Cinci Instructori27 admiși din 106 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,47% | 106 | 27 |
| 34 | Bnc Auto DrivePitești69 admiși din 273 | Pitești | Școală de șoferi | 25,27% | 273 | 69 |
| 35 | Kos Red Car51 admiși din 204 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,00% | 204 | 51 |
| 36 | Vio Top Drive109 admiși din 444 | nespecificată | Școală de șoferi | 24,55% | 444 | 109 |
| 37 | Tanase ConstantinPitești7 admiși din 29 | Pitești | Școală de șoferi | 24,14% | 29 | 7 |
| 38 | BNC Auto Petcan46 admiși din 202 | nespecificată | Școală de șoferi | 22,77% | 202 | 46 |
| 39 | Miradin Auto33 admiși din 147 | nespecificată | Școală de șoferi | 22,45% | 147 | 33 |
| 40 | Marcos Auto Turism28 admiși din 126 | nespecificată | Școală de șoferi | 22,22% | 126 | 28 |
| 41 | Dan Auto First Driver11 admiși din 50 | nespecificată | Școală de șoferi | 22,00% | 50 | 11 |
| 41 | Liceul Tehnologic Dacia11 admiși din 50 | nespecificată | Școală de șoferi | 22,00% | 50 | 11 |
| 43 | Fox Prestari ServiciiCurtea de Argeș43 admiși din 206 | Curtea de Argeș | Școală de șoferi | 20,87% | 206 | 43 |
| 44 | Kinder Ayan19 admiși din 97 | nespecificată | Școală de șoferi | 19,59% | 97 | 19 |
| 45 | Alro Auto Car19 admiși din 98 | nespecificată | Școală de șoferi | 19,39% | 98 | 19 |
| 46 | Maryo Auto Astral VYP29 admiși din 155 | nespecificată | Școală de șoferi | 18,71% | 155 | 29 |
| 47 | Auto Gabriel OpreaPitești14 admiși din 79 | Pitești | Școală de șoferi | 17,72% | 79 | 14 |
| 48 | Alex Mihael CamPitești36 admiși din 204 | Pitești | Școală de șoferi | 17,65% | 204 | 36 |
| 49 | Auto Modern CTL1 admiși din 33 | nespecificată | Școală de șoferi | 3,03% | 33 | 1 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2022, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2022. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.