Top școli de șoferi din județul Dolj după promovare, 2022
În 2022, în județul Dolj, 44,07% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 35,45% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar școlile cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2022.
Clasamentul 2022
| Loc | Școala | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozunu Auto320 admiși din 483 | nespecificată | Școală de șoferi | 66,25% | 483 | 320 |
| 2 | Autotest LWA23 admiși din 36 | nespecificată | Școală de șoferi | 63,89% | 36 | 23 |
| 3 | Ale și Fel267 admiși din 489 | nespecificată | Școală de șoferi | 54,60% | 489 | 267 |
| 4 | Nex Drive166 admiși din 310 | nespecificată | Școală de șoferi | 53,55% | 310 | 166 |
| 5 | Vm Iriza AutoCraiova176 admiși din 335 | Craiova | Școală de șoferi | 52,54% | 335 | 176 |
| 6 | Ssi AutoCraiova349 admiși din 676 | Craiova | Școală de șoferi | 51,63% | 676 | 349 |
| 7 | SGA Driving288 admiși din 565 | nespecificată | Școală de șoferi | 50,97% | 565 | 288 |
| 8 | Auto Cirstoiu57 admiși din 114 | nespecificată | Școală de șoferi | 50,00% | 114 | 57 |
| 8 | Belea Constantin14 admiși din 28 | nespecificată | Școală de șoferi | 50,00% | 28 | 14 |
| 10 | Drivestest Liviu Bana326 admiși din 655 | nespecificată | Școală de șoferi | 49,77% | 655 | 326 |
| 11 | Lupu Speed Drive Test245 admiși din 495 | nespecificată | Școală de șoferi | 49,49% | 495 | 245 |
| 12 | Skpink Panther372 admiși din 753 | nespecificată | Școală de șoferi | 49,40% | 753 | 372 |
| 13 | Cosmalex Trans124 admiși din 253 | nespecificată | Școală de șoferi | 49,01% | 253 | 124 |
| 14 | OzunuCraiova14 admiși din 29 | Craiova | Școală de șoferi | 48,28% | 29 | 14 |
| 15 | Iulcost ComCraiova165 admiși din 354 | Craiova | Școală de șoferi | 46,61% | 354 | 165 |
| 16 | Cirstea Marian13 admiși din 29 | nespecificată | Școală de șoferi | 44,83% | 29 | 13 |
| 17 | Papuc Drive72 admiși din 162 | nespecificată | Școală de șoferi | 44,44% | 162 | 72 |
| 17 | Puca Dumitru20 admiși din 45 | nespecificată | Școală de șoferi | 44,44% | 45 | 20 |
| 19 | Cili Drive86 admiși din 197 | nespecificată | Școală de șoferi | 43,65% | 197 | 86 |
| 20 | Autotest Sorin94 admiși din 216 | nespecificată | Școală de șoferi | 43,52% | 216 | 94 |
| 21 | Jane Petrișor Auto102 admiși din 239 | nespecificată | Școală de șoferi | 42,68% | 239 | 102 |
| 22 | Auto Moto Sandoi74 admiși din 177 | nespecificată | Școală de șoferi | 41,81% | 177 | 74 |
| 23 | School Drive Udriste97 admiși din 233 | nespecificată | Școală de șoferi | 41,63% | 233 | 97 |
| 24 | FloritaCraiova114 admiși din 280 | Craiova | Școală de șoferi | 40,71% | 280 | 114 |
| 25 | Papuc AutoCraiova78 admiși din 192 | Craiova | Școală de șoferi | 40,63% | 192 | 78 |
| 26 | Auto Roibu143 admiși din 354 | nespecificată | Școală de șoferi | 40,40% | 354 | 143 |
| 27 | Iriza Ami Auto96 admiși din 238 | nespecificată | Școală de șoferi | 40,34% | 238 | 96 |
| 28 | New Generation All AutoCraiova194 admiși din 483 | Craiova | Școală de șoferi | 40,17% | 483 | 194 |
| 29 | Alfa Lfc AutoCraiova44 admiși din 112 | Craiova | Școală de șoferi | 39,29% | 112 | 44 |
| 30 | Ciovica Auto Start57 admiși din 148 | nespecificată | Școală de șoferi | 38,51% | 148 | 57 |
| 31 | Școala de Șoferi AutoducCraiova100 admiși din 268 | Craiova | Școală de șoferi | 37,31% | 268 | 100 |
| 32 | Elan Auto Ins62 admiși din 171 | nespecificată | Școală de șoferi | 36,26% | 171 | 62 |
| 33 | Autotest Udriste76 admiși din 210 | nespecificată | Școală de șoferi | 36,19% | 210 | 76 |
| 34 | Maliovski Dan10 admiși din 28 | nespecificată | Școală de șoferi | 35,71% | 28 | 10 |
| 35 | Total Auto Bis61 admiși din 177 | nespecificată | Școală de șoferi | 34,46% | 177 | 61 |
| 36 | Auto Drive Florescu46 admiși din 136 | nespecificată | Școală de șoferi | 33,82% | 136 | 46 |
| 37 | Autociovica KVK60 admiși din 182 | nespecificată | Școală de șoferi | 32,97% | 182 | 60 |
| 38 | Autozun Drive64 admiși din 198 | nespecificată | Școală de șoferi | 32,32% | 198 | 64 |
| 39 | Robert AutoCraiova41 admiși din 127 | Craiova | Școală de șoferi | 32,28% | 127 | 41 |
| 40 | Atestate Pink Panther30 admiși din 93 | nespecificată | Școală de șoferi | 32,26% | 93 | 30 |
| 41 | Aradi Drive108 admiși din 335 | nespecificată | Școală de șoferi | 32,24% | 335 | 108 |
| 42 | Eleston43 admiși din 140 | nespecificată | Școală de șoferi | 30,71% | 140 | 43 |
| 43 | Liceul Tehnologic George Bibescu14 admiși din 46 | nespecificată | Școală de șoferi | 30,43% | 46 | 14 |
| 44 | Domyon23 admiși din 80 | nespecificată | Școală de șoferi | 28,75% | 80 | 23 |
| 45 | Alex & BiaBăilești23 admiși din 82 | Băilești | Școală de șoferi | 28,05% | 82 | 23 |
| 46 | Permis Auto ABCDE54 admiși din 215 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,12% | 215 | 54 |
| 47 | Fel Mot7 admiși din 28 | nespecificată | Școală de șoferi | 25,00% | 28 | 7 |
| 48 | Liceul Tehnologic Auto5 admiși din 21 | nespecificată | Școală de șoferi | 23,81% | 21 | 5 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2022, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2022. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.